![](/pub/image/?Lieboch_Banner_Juni_2022-817-20220603113422.jpg)
Wohnungen und Preise
![](/pub/image/?Lieboch_Banner_Juni_2022-817-20220603113422.jpg)
Wohnungstypen verschiedener Größen
Wohnungen mit 70 m² oder 87 m²
- 3- und 4-Zimmer-Wohnungen
- mit Garten und Terrasse
- exklusiver Penthouse-Charakter bei allen Wohnungen
Haus 2
TOP | Stockwerk | Wohnfläche in m² | Terrasse in m² | Garten in m² | Zimmer | Kaufpreis Endverbraucher | Kaufpreis Anleger | Status | Wohnungsplan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | EG | 87,50 | 41,00 | 95,00 | 4 | € 354.000,00 | € 301.324,80 | verfügbar | Download |
- |
Haus 3
TOP | Stockwerk | Wohnfläche in m² | Terrasse in m² | Garten in m² | Zimmer | Kaufpreis Endverbraucher | Kaufpreis Anleger | Status | Wohnungsplan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | OG 2 | 87,50 | 44,00 | 4 | € 390.000,00 | € 331.968,00 | verfügbar | Download |
Haus 4
TOP | Stockwerk | Wohnfläche in m² | Terrasse in m² | Garten in m² | Zimmer | Kaufpreis Endverbraucher | Kaufpreis Anleger | Status | Wohnungsplan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | OG 2 | 87,50 | 44,00 | 4 | € 399.000,00 | € 339.628,00 | verfügbar | Download | |
24 | OG 2 | 87,50 | 44,00 | 4 | € 405.000,00 | € 344.736,00 | verfügbar | Download |
KFZ-Abstellplätze
Carport/Abstellplatz | Kaufpreis pro Stellplatz | Kaufpreis pro Stellplatz (für Anleger) |
---|---|---|
Carport (gegenüber Hauseingang)* - obligat je Wohnung | € 12.500,00 | € 10.640,00 |
Carport (gebäudeintegriert)* - obligat je Wohnung | € 12.500,00 | € 10.640,00 |
Freiparkplatz (gegenüber Hauseingang) | € 5.500,00 | € 4.681,60 |
Haus 2
TOP | 8 |
---|---|
Stockwerk | EG |
Wohnfläche in m² | 87,50 |
Terrasse in m² | 41,00 |
Garten in m² | 95,00 |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis Endverbraucher | € 354.000,00 |
Kaufpreis Anleger | € 301.324,80 |
Status | verfügbar |
Wohnungsplan | Download |
TOP | |
Wohnungsplan | - |
Haus 3
TOP | 18 |
---|---|
Stockwerk | OG 2 |
Wohnfläche in m² | 87,50 |
Terrasse in m² | 44,00 |
Garten in m² | |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis Endverbraucher | € 390.000,00 |
Kaufpreis Anleger | € 331.968,00 |
Status | verfügbar |
Wohnungsplan | Download |
Haus 4
TOP | 23 |
---|---|
Stockwerk | OG 2 |
Wohnfläche in m² | 87,50 |
Terrasse in m² | 44,00 |
Garten in m² | |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis Endverbraucher | € 399.000,00 |
Kaufpreis Anleger | € 339.628,00 |
Status | verfügbar |
Wohnungsplan | Download |
TOP | 24 |
Stockwerk | OG 2 |
Wohnfläche in m² | 87,50 |
Terrasse in m² | 44,00 |
Garten in m² | |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis Endverbraucher | € 405.000,00 |
Kaufpreis Anleger | € 344.736,00 |
Status | verfügbar |
Wohnungsplan | Download |
KFZ-Abstellplätze
Carport/Abstellplatz | Carport (gegenüber Hauseingang)* - obligat je Wohnung |
---|---|
Kaufpreis pro Stellplatz | € 12.500,00 |
Kaufpreis pro Stellplatz (für Anleger) | € 10.640,00 |
Carport/Abstellplatz | Carport (gebäudeintegriert)* - obligat je Wohnung |
Kaufpreis pro Stellplatz | € 12.500,00 |
Kaufpreis pro Stellplatz (für Anleger) | € 10.640,00 |
Carport/Abstellplatz | Freiparkplatz (gegenüber Hauseingang) |
Kaufpreis pro Stellplatz | € 5.500,00 |
Kaufpreis pro Stellplatz (für Anleger) | € 4.681,60 |
Weitere Unterlagen zum Download
Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen, Irrtümer und Druckfehler.
Preisliste: 27.01.2023